Tarif, Jadwal Penerbangan dan Rute Baru CITILINK INDONESIA
Efektife 11 FEBRUARI 2016
FROM | TO | FLIGHT | ETD | ETA | HARGA | KET |
SUB | CGK | QG-800 | 05.55 | 07.15 | Rp. 5,450 | DIALY |
SUB | CGK | QG-802 | 09.40 | 11.05 | Rp. 4,850 | DIALY |
SUB | CGK | QG-810 | 10.40 | 12.00 | Rp. 4,850 | DIALY |
SUB | CGK | QG-804 | 14.45 | 16.05 | Rp. 4,850 | DIALY |
SUB | CGK | QG-808 | 18.00 | 19.25 | Rp. 4,850 | DIALY |
SUB | CGK | QG-818 | 18.55 | 20.30 | Rp. 4,850 | DIALY |
SUB | CGK | QG-806 | 20.55 | 22.15 | Rp. 5,450 | DIALY |
SUB | CGK | QG-814 | 22.10 | 23.30 | Rp. 5,450 | DIALY |
SUB | CGK | QG-900 | 05.05 | 06.35 | Rp. 5,450 | DIALY |
SUB | CGK | QG-902 | 13.50 | 15.25 | Rp. 5,450 | DIALY |
SUB | HLP | QG-816 | 14.25 | 16.00 | Rp. 4,300 | DIALY |
SUB | HLP | QG-180 | 18.30 | 20.00 | Rp. 4,200 | DIALY |
SUB | HLP | QG-182 | 19.35 | 21.05 | Rp. 4,200 | DIALY |
SUB | HLP | QG-812 | 09.30 | 11.30 | Rp. 4,200 | DIALY |
SUB | HLP | QG-184 | 15.30 | 17.35 | Rp. 4,200 | DIALY |
SUB | LOP | QG-664 | 11.45 | 14.15 | Rp. 5,100 | DIALY |
SUB | LOP | QG-662 | 10.30 | 11.40 | Rp. 5,100 | DIALY |
SUB | LOP | QG-660 | 12.55 | 15.00 | Rp. 5,100 | DIALY |
SUB | PKU | QG-786 | 07.45 | 10.25 | Rp. 10,350 | DIALY |
SUB | PKY | QG-784 | 17.05 | 19.55 | Rp. 6,500 | DIALY |
SUB | PLM | QG-790 | 05.35 | 07.25 | Rp. 7,200 | DIALY |
SUB | UPG | QG-608 | 09.40 | 11.30 | Rp. 10,700 | DIALY |
SUB | UPG | QG-612 | 13.15 | 15.05 | Rp. 10,700 | DIALY |
SUB | DPS | QG-650 | 18.20 | 20.10 | Rp. 4,850 | DIALY |
SUB | DPS | QG-642 | 06.05 | 07.25 | Rp. 4,850 | DIALY |
SUB | DPS | QG-644 | 11.20 | 13.25 | Rp. 4,850 | DIALY |
SUB | DPS | QG-646 | 11.10 | 13.25 | Rp. 4,850 | DIALY |
SUB | BDJ | QG-652 | 16.40 | 18.55 | Rp. 8,050 | DIALY |
SUB | BDJ | QG-654 | 06.20 | 08.50 | Rp. 8,050 | DIALY |
SUB | BTH | QG-923 | 12.45 | 15.20 | Rp. 11,550 | 2,3,4,6 |
SUB | BTH | QG-921 | 15.10 | 17.40 | Rp. 11,550 | DIALY |
SUB | BPN | QG-630 | 06.25 | 09.30 | Rp. 10,800 | DIALY |
SUB | BPN | QG-632* | – | – | Rp. 10,350 | VIA CGK |
SUB | BPN | QG-634 | – | – | Rp. 10,350 | VIA CGK |
SUB | KOE | QG-9701 | – | – | Rp. 18,650 | VIA CGK |
SUB | BKS | QG | – | – | Rp. 9,250 | VIA CGK |
SUB | DJB | QG | – | – | Rp. 10,400 | VIA CGK |
SUB | KNO | QG | – | – | Rp. 11,750 | VIA CGK |
SUB | PDG | QG | 17.45 | 19.30 | Rp. 10,500 | DIALY |
SUB | PGK | QG | 05.25 | 06.55 | Rp. 10,100 | DIALY |
SUB | TJQ | QG | 14.55 | 18.55 | Rp. 9,900 | DIALY |
SUB | PNK | QG-877 | Rp. 11,600 | VIA BPN | ||
SUB | BDO | QG-986 | Rp. 6,300 | |||
SUB | MDC | QG-670 | Rp. 20,150 | |||
SUB | TRK | QG | Rp. 12,350 | VIA BPN | ||
SUB | PLW | QG | Rp. 15,400 |
Keterangan :
- Harga sudah termasuk PPN 10% dan handling
- Harga sudah termasuk biaya lintas gudang dan ragulated agent
- Harga belum termasuk biaya adm Rp 25,000/SMU
- Void Rp, 25,000/SMU
- Cara isued SMU menggunakan sistem E-cargo online
- DOC (Day Of Chick) dikenakan surcharge 50%, berlaku perhitungan volumetrik
- Marine product dikenakan surcharge 50%, packing standart SNI Garuda
Tarif LION AIR CARGO :
Efektife 01 November 2015
FROM | TO | FLIGHT | HARGA |
SUB | AMQ | P | Rp. 19,850 |
SUB | S | Rp. 18,750 | |
SUB | BPN | P | Rp. 12,650 |
SUB | S | Rp. 11,200 | |
SUB | BTJ | Rp. 17,000 | |
SUB | BDJ | P | Rp. 9,950 |
SUB | S | Rp. 9,200 | |
SUB | BTH | P | Rp. 12,050 |
SUB | S | Rp. 11,200 | |
SUB | BKS | Rp. 11,500 | |
SUB | DPS | Rp. 5,700 | |
SUB | GTO | Rp. 17,850 | |
SUB | CGK | Rp. 6,000 | |
SUB | DJB | Rp. 10,100 | |
SUB | DJJ | Rp. 29,650 | |
SUB | JOG | Rp. 5,450 | |
SUB | KDI | Rp. 16,450 | |
SUB | KOE | Rp. 19,950 | |
SUB | MDC | Rp. 21,950 | |
SUB | UPG | Rp. 11,200 | |
SUB | LOP | Rp. 5,550 | |
SUB | KNO | Rp. 12,300 | |
SUB | PDG | Rp. 9,800 | |
SUB | PLM | Rp. 7,550 | |
SUB | PLW | Rp. 16,500 | |
SUB | PKY | Rp. 10,650 | |
SUB | PGK | Rp. 10,850 | |
SUB | PKU | Rp. 12,000 | |
SUB | PNK | Rp. 12,150 | |
SUB | SOC | Rp. 6,650 | |
SUB | SRG | Rp. 6,650 | |
SUB | TRK | P/S | Rp. 17,200 |
SUB | TKG | Rp. 9,700 | |
SUB | TNJ | Rp. 15,100 | |
SUB | TTE | Rp. 24,450 | |
SUB | SOQ | Rp. 28,850 | |
SUB | BWI | Rp. 8,400 | |
SUB | LUV | Rp. 29,400 | |
SUB | BUW | Rp. 21,450 | |
SUB | LUW | Rp. 23,600 | |
SUB | MOF | Rp. 18,500 | |
SUB | ENE | Rp. 17,200 | |
SUB | MKQ | Rp. 34,100 | |
SUB | MKW | Rp. 43,300 | |
SUB | FKQ | Rp. 40,750 | |
SUB | NBX | Rp. 43,300 | |
SUB | BIK | Rp. 26,200 |
- Harga belum termasuk PPN 10% dan handling
- Harga belum termasuk biaya lintas gudang dan ragulated agent
- Harga belum termasuk biaya adm Rp 25,000/SMU
- Void Rp, 25,000/SMU
- Cara isued SMU menggunakan sistem E-cargo online
- DOC (Day Of Chick) dikenakan surcharge 50%, berlaku perhitungan volumetrik
- Marine product dikenakan surcharge 50%, packing standart SNI Garuda
Tarif SRIWIJAYA AIR :
Efektife 01 November 2015
NO | ASAL | TUJUAN | JAM | BASIC | |
1 | SURABAYA | BPN | 11:00 / 15:00 | Rp. 9,121 | |
2 | BTH | Rp. 11,814 | |||
3 | BIK | 23:00 | Rp. 32,188 | ||
4 | TKG | 6:00 | Rp. 111,071 | ||
5 | BKS | 6:00 | Rp. 1,243 | ||
6 | BEJ | 11:00 / 15:00 | Rp. 18,392 | ||
7 | DPS | 6:00 | Rp. 5,689 | ||
8 | DJJ | 23:00 | Rp. 33,384 | ||
9 | GTO | 06:00 / 22:00 / 23:00 | Rp. 16,505 | ||
10 | CGK | 06:00 / 10:00 | Rp. 6,032 | ||
11 | DJB | 6:00 | Rp. 11,128 | ||
12 | JOG | 15:00 | Rp. 5,460 | ||
13 | KOE | 14:00 | Rp. 20,280 | ||
14 | KDI | 11:00 | Rp. 16,848 | ||
15 | LUW | 6:00 | Rp. 18,226 | ||
16 | MDC | 23:00 | Rp. 23,712 | ||
17 | KNO | 6:00 | Rp. 14,560 | ||
18 | MKW | 23:00 | Rp. 26,468 | ||
19 | MKQ | 23:00 | Rp. 32,760 | ||
20 | MOF | 6:00 | Rp. 17,087 | ||
21 | PLW | 6:00 | Rp. 18,221 | ||
22 | PDG | 6:00 | Rp. 11,071 | ||
23 | PLM | 6:00 | Rp. 9,698 | ||
24 | PGK | 6:00 | Rp. 11,586 | ||
25 | PNK | 6:00 | Rp. 14,274 | ||
26 | SOQ | 23:00 | Rp. 32,188 | ||
27 | TRK | 6:00 | Rp. 14,508 | ||
28 | TJQ | 6:00 | Rp. 13,822 | ||
29 | TNJ | 6:00 | Rp. 13,416 | ||
30 | TIM | 23:00 | Rp. 36,192 | ||
31 | TTE | 7:30 | Rp. 27,092 | ||
32 | SRG | 10:00 | Rp. 5,002 | ||
33 | UPG / NON BS | Rp. 9,807 | |||
34 | WGP | 6:00 | Rp. 15,371 | ||
35 | HARGA GENCO (BS) | ||||
36 | UPG 566 | 6:00 | Rp. 10,036 | ||
37 | UPG 564 | 11:00 | Rp. 9,006 | ||
38 | BPN | Rp. 9,578 | |||
39 | HARGA LIVE ANIMAL (BS) | ||||
40 | UPG 566 | Rp. 17,420 | |||
41 | UPG 564 | Rp. 16,276 | |||
42 | BPN | Rp. 17,420 | |||
43 | HARGA ANAK AYAM (BS) | ||||
44 | UPG 566 | Rp. 20,852 | |||
45 | UPG 564 | Rp. 19,136 | |||
46 | BPN 252 | Rp. 17,420 | |||
47 | BPN 232 | Rp. 17,420 |
- Harga belum termasuk PPN 10% dan handling
- Harga belum termasuk biaya lintas gudang dan ragulated agent
- Harga belum termasuk biaya adm Rp 25,000/SMU
- Void Rp, 25,000/SMU
- Cara isued SMU menggunakan sistem E-cargo online
- DOC (Day Of Chick) dikenakan surcharge 50%, berlaku perhitungan volumetrik
- Marine product dikenakan surcharge 50%, packing standart SNI Garuda
Tarif GARUDA :
Efektife 01 November 2015
NO | ASAL | TUJUAN | BASIC | |
1 | SURABAYA | AMQ | Rp. 18,741 | |
2 | BPN | Rp. 11,031 | ||
3 | BTJ | Rp. 16,602 | ||
4 | BDJ | Rp. 8,514 | ||
5 | BTH | Rp. 11,300 | ||
6 | DPS | Rp. 4,488 | ||
7 | GTO | Rp. 22,138 | ||
8 | CGK | Rp. 6,249 | ||
9 | DJB | Rp. 10,310 | ||
10 | DJJ | Rp. 31,954 | ||
11 | MDC | Rp. 22,642 | ||
12 | KNO | Rp. 12,180 | ||
13 | PDG | Rp. 11,425 | ||
14 | PLM | Rp. 8,909 | ||
15 | PGK | Rp. 11,408 | ||
16 | PKU | Rp. 11,929 | ||
17 | PNK | Rp. 12,558 | ||
18 | TKG | Rp. 9,932 | ||
19 | TJQ | Rp. 11,568 | ||
20 | TNJ | Rp. 12,700 | ||
21 | UPG | Rp. 12,038 | ||
22 | MKW | Rp. 29,328 | ||
23 | TIM | Rp. 40,654 |
- Harga belum termasuk PPN 10% dan handling
- Harga belum termasuk biaya lintas gudang dan ragulated agent
- Harga belum termasuk biaya adm Rp 25,000/SMU
- Void Rp, 25,000/SMU
- Cara isued SMU menggunakan sistem E-cargo online
- DOC (Day Of Chick) dikenakan surcharge 50%, berlaku perhitungan volumetrik
- Marine product dikenakan surcharge 50%, packing standart SNI Garuda
Tarif KALSTAR :
Efektife 01 November 2015
NO | FROM | DEST | BASIC | |
1 | SUB | PKN | Rp 5,500 | |
2 | SUB | SMQ | Rp 8,000 | |
3 | SUB | PNK | Rp 8,500 |
- Harga belum termasuk PPN 10% dan handling
- Harga belum termasuk biaya lintas gudang dan ragulated agent
- Harga belum termasuk biaya adm Rp 25,000/SMU
- Void Rp, 25,000/SMU
- Cara isued SMU menggunakan sistem E-cargo online
- DOC (Day Of Chick) dikenakan surcharge 50%, berlaku perhitungan volumetrik
- Marine product dikenakan surcharge 50%, packing standart SNI Garuda